‡V-1j’ZŠú“üŠ¶Šˆ‰îŒìiƒVƒ‡[ƒgƒXƒeƒCj
“Á•Ê—{Œì˜Vlƒz[ƒ€‚È‚Ç‚É’ZŠúŠÔ“üŠ‚µ‚ÄA“ü—EHŽ–“™‚Ì“úí¶Šˆã‚Ì¢˜b‚â‹@”\ŒP—û‚È‚Ç‚ðs‚¤ƒT[ƒrƒX‚Å‚·B
iŽsŠO‹Ç”Ô‚Í0538‚Å‚·j
No | ‹Œ’n‹æ |
Ž–‹ÆŠ–¼Ì | ŠÝ’n | “d˜b”Ô† |
1 | ‹Œ”Ö“cŽs | ˆã—Ö@lˆ¤Žœ‰ï‚³‚‚ç‚ñ‚Ú¶Šˆ‰îŒìŽ–‹ÆŠ | ‘•{‘ä‘åa 100-1 | 36-1700 |
2 | ‹Œ”Ö“cŽs | ’ZŠú“üŠŽ{ݼŠL‚Ì‹½ | ¼ŠL’Ë 2111-1 | 21-3933 |
3 | ‹Œ”Ö“cŽs | ’ZŠú“üŠŽ{ݼ”V“‡‚Ì‹½ | ¼”V“‡ 26-1 | 39-4165 |
4 | ‹Œ”Ö“cŽs | “Á•Ê—{Œì˜Vlƒz[ƒ€‰“B‚̉€ | ‘å‹v•Û 522-1 | 38-2145 |
5 | ‹Œ”Ö“cŽs | “Á•Ê—{Œì˜Vlƒz[ƒ€‘æ“ñ‰“B‚̉€ | ŽL“‡ 1804-1 | 34-1165 |
6 | ‹Œ”Ö“cŽs | ’†ò‚Ì—¢’ZŠú“üŠŽ{Ý | ’†ò 2414-1 | 36-1131 |
7 | ‹Œ”Ö“cŽs | ƒ‰ƒNƒ‰ƒXŒ©•tƒVƒ‡[ƒgƒXƒeƒC | Œ©•t 235-10 | 37-7810 |
8 | ‹Œ•Ÿ“c’¬ | ŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@l’O•ä‰ï•ŸŽõ‘‘’ZŠú“üŠ¶Šˆ‰îŒìŽ–‹ÆŠ | ‰F•º‰qV“c 187 | 58-3111 |
9 | ‹Œ—³—m’¬ | ”’Žõ‰€ƒVƒ‡[ƒgƒXƒeƒC | Š|’Ë 3172 | 66-5231 |
10 | ‹Œ–L“c’¬ | –L“cˆê‹ó‰€’ZŠú“üŠ¶Šˆ‰îŒì | “ŒŒ´ 207-1 | 36-5115 |
11 | ‹Œ–L“c’¬ | –L“c‚䂤‚ ‚¢‚Ì—¢’ZŠú“üŠ¶Šˆ‰îŒìŽ–‹ÆŠ | ‰º–œ”\ 700 | 39-3370 |
12 | ‹Œ–L“c’¬ | ‚ä‚â‚Ì—¢’ZŠú“üŠ¶Šˆ‰îŒìŽ–‹ÆŠ | ‰Á–Î 395 | 30-6100 |
‡V-2)’ZŠú“üŠ—×{‰îŒìiƒVƒ‡[ƒgƒXƒeƒCj
˜Vl•ÛŒ’Ž{Ý‚â•a‰@Ef—Ê‚È‚Ç‚É’ZŠú“üŠ‚µ‚ÄAˆãŠw“I‚ÈŠÇ—‚̉º‚Å“ü—EHŽ–“™‚Ì“úí¶Šˆã‚Ì¢˜b‚â‹@”\ŒP—û‚È‚Ç‚ðs‚¤ƒT[ƒrƒX‚Å‚·B
No | ‹Œ’n‹æ |
Ž–‹ÆŠ–¼Ì | ŠÝ’n | “d˜b”Ô† |
1 | ‹Œ”Ö“cŽs | ‚¨‚¨‚Ó‚¶ŒÜKƒz[ƒ€‰îŒì˜Vl•ÛŒ’Ž{Ý | ‘å‹v•Û 508-3 | 38-5511 |
2 | ‹Œ”Ö“cŽs | ‰îŒì˜Vl•ÛŒ’Ž{Ý‚³‚‚ç‚̉‘ | “ñ”V‹{Žšå… 1162 | 33-3800 |
3 | ‹Œ•Ÿ“c’¬ | ‰—•Û˜VŒ’ƒZƒ“ƒ^[ | ˆêF 26 | 58-2550 |
4 | ‹Œ—³—m’¬ | ‰îŒì˜Vl•ÛŒ’Ž{݌ܗm‚Ì—¢ | Š|’Ë 3190-1 | 67-1755 |
5 | ‹Œ–L“c’¬ | ‰îŒì˜Vl•ÛŒ’Ž{Ý‚È‚©‚悵 | ¬—§–ì 135-3 | 34-6543 |